| Aube: | Levée du Soleil : | Levée de la Lune : | Visible % |
|||
| Crépuscule: | Coucher du Soleil: | Coucher de la lune: | ||||
| Daylight: | Durée du jour: | Phase de la lune: | ||||
| Conditions actuelles: | ||||||
Temperature and Humidity |
|||
| Température | Point de rosée | ||
| Froid éolien | Humidité | % | |
| Indice de chaleur | Température apparentRessentie | ||
| Variation température dernière heure | |||
Rainfall |
|||
| Pluie du jour | Intensité pluvieuse | /hr | |
| Pluie du mois | Pluie annuelle | ||
| Pluie dernière heure | Dernière pluie | ||
| Pluie depuis 00h00 | Pluie des dernières 24 heures | ||
Foudre |
|||
| Dernier impact le | à | ||
Vent |
|||
| Vent (rafale) | Vent (moyenne) | ||
| Direction du vent | ° | Beaufort | |
| Variation du vent (10 dernières minutes) | De ° à ° | ||
Pression (niveau de la mer) |
|||
| Baromètre | /hr | ||
Solaire |
|||
| Radiations solaires | W/m² | Evapotranspiration du jour | |
| UV Index | Qualité air intérieure |
||
| CO2 intérieur | ppm | Particules 2.5 | ppm |
Page mise à jour .
La station :
Mise à jour toutes les minutes.
Prévisions: