Rayonnement solaire potentiel maximal


Moyenne annuelle maximale 602.79 W/m2
Minima 196.92 W/m2
21 Décembre
Maxima 930.03 W/m2
19 Juin

Mois


15 Janvier 12.59 240.406
15 Février 13.04 404.762
15 Mars 12.59 604.544
15 Avril 13.50 786.32
15 Mai 13.46 891.628
15 Juin 13.50 929.652
15 Juillet 13.56 909.148
15 Août 13.54 826.232
15 Septembre 13.45 673.071
15 Octobre 13.35 477.735
15 Novembre 12.34 289.689
15 Décembre 12.45 199.66

Jours


1 Janvier 12.53 204.723
2 Janvier 12.54 206.326
3 Janvier 12.54 208.076
4 Janvier 12.55 209.974
5 Janvier 12.55 212.02
6 Janvier 12.56 214.212
7 Janvier 12.56 216.551
8 Janvier 12.57 219.033
9 Janvier 12.57 221.663
10 Janvier 12.57 224.434
11 Janvier 12.58 227.348
12 Janvier 12.58 230.404
13 Janvier 12.59 233.599
14 Janvier 12.59 236.935
15 Janvier 12.59 240.406
16 Janvier 13.00 244.015
17 Janvier 13.00 247.758
18 Janvier 13.00 251.633
19 Janvier 13.01 255.64
20 Janvier 13.01 259.777
21 Janvier 13.01 264.04
22 Janvier 13.02 268.429
23 Janvier 13.02 272.942
24 Janvier 13.02 277.575
25 Janvier 13.02 282.326
26 Janvier 13.03 287.194
27 Janvier 13.03 292.177
28 Janvier 13.03 297.342
29 Janvier 13.03 302.548
30 Janvier 13.03 307.858
31 Janvier 13.04 313.273
1 Février 13.04 318.788
2 Février 13.04 324.4
3 Février 13.04 330.106
4 Février 13.04 335.903
5 Février 13.04 341.788
6 Février 13.04 347.758
7 Février 13.04 353.809
8 Février 13.04 359.938
9 Février 13.04 366.143
10 Février 13.05 372.42
11 Février 13.05 378.765
12 Février 13.05 385.175
13 Février 13.05 391.647
14 Février 13.04 398.177
15 Février 13.04 404.762
16 Février 13.04 411.398
17 Février 13.04 418.082
18 Février 13.04 424.811
19 Février 13.04 431.581
20 Février 13.04 438.388
21 Février 13.04 445.229
22 Février 13.04 452.101
23 Février 13.04 459
24 Février 13.04 465.922
25 Février 13.03 472.865
26 Février 13.03 479.828
27 Février 13.03 486.804
28 Février 13.03 493.79
29 Février 13.03 500.783
1 Mars 13.03 507.781
2 Mars 13.02 514.78
3 Mars 13.02 521.779
4 Mars 13.02 528.772
5 Mars 13.02 535.756
6 Mars 13.02 542.729
7 Mars 13.01 549.69
8 Mars 13.01 556.634
9 Mars 13.01 563.558
10 Mars 13.01 570.459
11 Mars 13.00 577.337
12 Mars 13.00 584.187
13 Mars 13.00 591.006
14 Mars 12.59 597.791
15 Mars 12.59 604.544
16 Mars 12.59 611.259
17 Mars 12.59 617.931
18 Mars 12.58 624.564
19 Mars 12.58 631.152
20 Mars 12.58 637.693
21 Mars 12.57 644.185
22 Mars 12.57 650.628
23 Mars 12.57 657.016
24 Mars 12.56 663.349
25 Mars 12.56 669.629
26 Mars 12.56 675.849
27 Mars 13.56 682.008
28 Mars 13.55 688.108
29 Mars 13.55 694.144
30 Mars 13.55 700.114
31 Mars 13.54 706.019
1 Avril 13.54 711.857
2 Avril 13.54 717.625
3 Avril 13.53 723.323
4 Avril 13.53 728.951
5 Avril 13.53 734.507
6 Avril 13.53 740.42
7 Avril 13.52 745.83
8 Avril 13.52 751.165
9 Avril 13.52 756.422
10 Avril 13.51 761.601
11 Avril 13.51 766.705
12 Avril 13.51 771.728
13 Avril 13.51 776.672
14 Avril 13.50 781.535
15 Avril 13.50 786.32
16 Avril 13.50 791.022
17 Avril 13.50 795.642
18 Avril 13.49 800.18
19 Avril 13.49 804.638
20 Avril 13.49 809.012
21 Avril 13.49 813.304
22 Avril 13.49 817.511
23 Avril 13.48 821.636
24 Avril 13.48 825.68
25 Avril 13.48 829.639
26 Avril 13.48 833.515
27 Avril 13.48 837.307
28 Avril 13.48 841.016
29 Avril 13.47 844.643
30 Avril 13.47 848.188
1 Mai 13.47 851.65
2 Mai 13.47 855.029
3 Mai 13.47 858.326
4 Mai 13.47 861.541
5 Mai 13.47 864.675
6 Mai 13.47 867.728
7 Mai 13.47 870.7
8 Mai 13.47 873.591
9 Mai 13.47 876.403
10 Mai 13.46 879.136
11 Mai 13.46 881.79
12 Mai 13.46 884.366
13 Mai 13.46 886.864
14 Mai 13.46 889.284
15 Mai 13.46 891.628
16 Mai 13.46 893.896
17 Mai 13.46 896.088
18 Mai 13.46 898.205
19 Mai 13.47 900.248
20 Mai 13.47 902.217
21 Mai 13.47 904.114
22 Mai 13.47 905.938
23 Mai 13.47 907.69
24 Mai 13.47 909.37
25 Mai 13.47 910.98
26 Mai 13.47 912.52
27 Mai 13.47 913.99
28 Mai 13.47 915.391
29 Mai 13.47 916.724
30 Mai 13.48 917.99
31 Mai 13.48 919.19
1 Juin 13.48 920.323
2 Juin 13.48 921.389
3 Juin 13.48 922.39
4 Juin 13.48 923.326
5 Juin 13.49 924.197
6 Juin 13.49 925.006
7 Juin 13.49 925.752
8 Juin 13.49 926.434
9 Juin 13.49 927.053
10 Juin 13.49 927.609
11 Juin 13.50 928.106
12 Juin 13.50 928.541
13 Juin 13.50 928.915
14 Juin 13.50 929.409
15 Juin 13.50 929.652
16 Juin 13.51 929.836
17 Juin 13.51 929.961
18 Juin 13.51 930.025
19 Juin 13.51 930.028
20 Juin 13.52 929.973
21 Juin 13.52 929.859
22 Juin 13.52 929.686
23 Juin 13.52 929.453
24 Juin 13.52 929.16
25 Juin 13.53 928.809
26 Juin 13.53 928.4
27 Juin 13.53 927.931
28 Juin 13.53 927.402
29 Juin 13.53 926.813
30 Juin 13.54 926.165
1 Juillet 13.54 925.459
2 Juillet 13.54 924.692
3 Juillet 13.54 923.864
4 Juillet 13.54 922.976
5 Juillet 13.55 922.027
6 Juillet 13.55 921.019
7 Juillet 13.55 919.95
8 Juillet 13.55 918.819
9 Juillet 13.55 917.625
10 Juillet 13.55 916.369
11 Juillet 13.55 915.051
12 Juillet 13.56 913.67
13 Juillet 13.56 912.226
14 Juillet 13.56 910.719
15 Juillet 13.56 909.148
16 Juillet 13.56 907.512
17 Juillet 13.56 905.81
18 Juillet 13.56 904.043
19 Juillet 13.56 902.211
20 Juillet 13.56 900.311
21 Juillet 13.56 898.345
22 Juillet 13.56 896.312
23 Juillet 13.56 894.211
24 Juillet 13.56 892.042
25 Juillet 13.56 889.804
26 Juillet 13.56 887.497
27 Juillet 13.56 885.121
28 Juillet 13.56 882.674
29 Juillet 13.56 880.158
30 Juillet 13.56 877.57
31 Juillet 13.56 874.911
1 Août 13.56 872.18
2 Août 13.56 869.377
3 Août 13.56 866.502
4 Août 13.56 863.553
5 Août 13.56 860.531
6 Août 13.56 857.436
7 Août 13.56 854.266
8 Août 13.55 851.024
9 Août 13.55 847.707
10 Août 13.55 844.316
11 Août 13.55 840.849
12 Août 13.55 837.307
13 Août 13.55 833.69
14 Août 13.54 829.998
15 Août 13.54 826.232
16 Août 13.54 822.39
17 Août 13.54 818.472
18 Août 13.54 814.478
19 Août 13.53 810.41
20 Août 13.53 806.267
21 Août 13.53 802.048
22 Août 13.53 797.754
23 Août 13.52 793.049
24 Août 13.52 788.604
25 Août 13.52 784.084
26 Août 13.51 779.489
27 Août 13.51 774.823
28 Août 13.51 770.084
29 Août 13.51 765.27
30 Août 13.50 760.387
31 Août 13.50 755.432
1 Septembre 13.50 750.405
2 Septembre 13.49 745.309
3 Septembre 13.49 740.144
4 Septembre 13.49 734.909
5 Septembre 13.48 729.607
6 Septembre 13.48 724.239
7 Septembre 13.48 718.803
8 Septembre 13.47 713.303
9 Septembre 13.47 707.74
10 Septembre 13.47 702.111
11 Septembre 13.46 696.422
12 Septembre 13.46 690.673
13 Septembre 13.46 684.862
14 Septembre 13.45 678.995
15 Septembre 13.45 673.071
16 Septembre 13.44 667.089
17 Septembre 13.44 661.056
18 Septembre 13.44 654.969
19 Septembre 13.43 648.83
20 Septembre 13.43 642.643
21 Septembre 13.43 636.407
22 Septembre 13.42 630.126
23 Septembre 13.42 623.801
24 Septembre 13.42 617.432
25 Septembre 13.41 611.024
26 Septembre 13.41 604.577
27 Septembre 13.41 598.092
28 Septembre 13.40 591.575
29 Septembre 13.40 585.024
30 Septembre 13.40 578.442
1 Octobre 13.39 571.834
2 Octobre 13.39 565.2
3 Octobre 13.39 558.541
4 Octobre 13.38 551.862
5 Octobre 13.38 545.165
6 Octobre 13.38 538.45
7 Octobre 13.37 531.722
8 Octobre 13.37 524.985
9 Octobre 13.37 518.238
10 Octobre 13.37 511.485
11 Octobre 13.36 504.73
12 Octobre 13.36 497.975
13 Octobre 13.36 491.222
14 Octobre 13.36 484.474
15 Octobre 13.35 477.735
16 Octobre 13.35 471.008
17 Octobre 13.35 464.295
18 Octobre 13.35 457.598
19 Octobre 13.35 450.922
20 Octobre 13.34 444.269
21 Octobre 13.34 437.644
22 Octobre 13.34 431.048
23 Octobre 13.34 424.484
24 Octobre 13.34 417.956
25 Octobre 13.34 411.467
26 Octobre 13.34 405.02
27 Octobre 13.34 398.618
28 Octobre 13.33 392.266
29 Octobre 13.33 385.965
30 Octobre 12.33 379.515
31 Octobre 12.33 373.332
1 Novembre 12.33 367.211
2 Novembre 12.33 361.154
3 Novembre 12.33 355.165
4 Novembre 12.33 349.246
5 Novembre 12.33 343.402
6 Novembre 12.33 337.634
7 Novembre 12.33 331.947
8 Novembre 12.33 326.342
9 Novembre 12.34 320.824
10 Novembre 12.34 315.396
11 Novembre 12.34 310.06
12 Novembre 12.34 304.818
13 Novembre 12.34 299.674
14 Novembre 12.34 294.63
15 Novembre 12.34 289.689
16 Novembre 12.35 284.853
17 Novembre 12.35 280.128
18 Novembre 12.35 275.512
19 Novembre 12.35 271.009
20 Novembre 12.35 266.621
21 Novembre 12.36 262.352
22 Novembre 12.36 258.204
23 Novembre 12.36 254.176
24 Novembre 12.37 250.272
25 Novembre 12.37 246.496
26 Novembre 12.37 242.847
27 Novembre 12.37 239.326
28 Novembre 12.38 235.939
29 Novembre 12.38 232.684
30 Novembre 12.39 229.562
1 Décembre 12.39 226.578
2 Décembre 12.39 223.73
3 Décembre 12.40 221.02
4 Décembre 12.40 218.451
5 Décembre 12.41 216.021
6 Décembre 12.41 213.735
7 Décembre 12.41 211.589
8 Décembre 12.42 209.589
9 Décembre 12.42 207.731
10 Décembre 12.43 206.02
11 Décembre 12.43 204.454
12 Décembre 12.44 203.034
13 Décembre 12.44 201.762
14 Décembre 12.45 200.636
15 Décembre 12.45 199.66
16 Décembre 12.46 198.83
17 Décembre 12.46 198.15
18 Décembre 12.47 197.618
19 Décembre 12.47 197.237
20 Décembre 12.48 197.004
21 Décembre 12.48 196.922
22 Décembre 12.49 196.988
23 Décembre 12.49 197.205
24 Décembre 12.50 197.571
25 Décembre 12.50 198.089
26 Décembre 12.51 198.755
27 Décembre 12.51 199.572
28 Décembre 12.52 200.538
29 Décembre 12.52 201.654
30 Décembre 12.53 202.919
31 Décembre 12.53 204.334


Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Settings

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver